蔬菜行情
果品行情
水產(chǎn)行情
(2025.12.01-2025.12.31)
一、市場(chǎng)基本概況
相比上月的蔬菜價(jià)格,本月萬(wàn)邦市場(chǎng)蔬菜價(jià)格整體穩(wěn)定中繼續(xù)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。
通過(guò)每日價(jià)格監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析了解到:本月重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的70個(gè)蔬菜品種,價(jià)格與上月相比上漲的有41個(gè)品種;持平的有2個(gè)品種;下降的有27個(gè)品種。
本月重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的70個(gè)蔬菜品種均價(jià)約7.82元/kg,上月均價(jià)約7.48元/kg,環(huán)比上漲約4.54%;去年同期均價(jià)約5.56元/kg,同期比上漲約40.65%。
經(jīng)市場(chǎng)調(diào)研及商戶(hù)反饋,造成本月萬(wàn)邦市場(chǎng)蔬菜價(jià)格相較于上月整體穩(wěn)定中繼續(xù)呈現(xiàn)上漲的原因主要有以下幾點(diǎn):
1、供應(yīng)周期影響
受蔬菜供應(yīng)周期影響致使部分蔬菜價(jià)格上調(diào),主要表現(xiàn)在:(1)部分本地蔬菜銷(xiāo)售周期結(jié)束,供應(yīng)產(chǎn)區(qū)“外移”,由于運(yùn)費(fèi)、損耗、品質(zhì)等差異,造成價(jià)格出現(xiàn)上調(diào);(2)部分產(chǎn)區(qū)蔬菜供應(yīng),由庫(kù)存到“新品”上市的變化,其受上市量、成本等影響,價(jià)格相較于之前呈現(xiàn)上漲。
比如:黑皮冬瓜:11月份黑皮冬瓜均價(jià)約1.77元/kg;12月份均價(jià)約2.51元/kg,月環(huán)比上漲約41.81%。11月份市場(chǎng)上的黑皮冬瓜主要包括本地黑皮地瓜、黑皮吊瓜;外地黑皮吊瓜等。隨著氣溫下降,本地本地黑皮地瓜逐步結(jié)束銷(xiāo)售周期,外地黑皮冬瓜占據(jù)供應(yīng)主流,致使價(jià)格呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。
比如:貝貝南瓜、板栗南瓜、黃金南瓜等:11月份貝貝南瓜均價(jià)約2.89元/kg;12月份均價(jià)約5.89元/kg,月環(huán)比上漲約103.81%。經(jīng)市場(chǎng)商戶(hù)反饋:11月份市場(chǎng)上銷(xiāo)售的貝貝南瓜、黃金南瓜等主要為冷庫(kù)存儲(chǔ)的貨物;11月中下旬,其逐步進(jìn)入銷(xiāo)售尾期。進(jìn)入12月份,今年新品逐步上市,由于處于上市初期,貨量相對(duì)較小,造成價(jià)格呈現(xiàn)上漲情況。
2、天氣因素
現(xiàn)階段,市場(chǎng)上銷(xiāo)售的蔬菜產(chǎn)品多數(shù)來(lái)源于南方產(chǎn)區(qū),由于受到南方產(chǎn)區(qū)的天氣影響致使部分蔬菜價(jià)格持續(xù)出現(xiàn)上漲情況。
比如:美人椒、香蔥等云南蔬菜,12月上旬受到霜凍影響,產(chǎn)區(qū)供貨量突然下降;加之產(chǎn)區(qū)采購(gòu)者的高價(jià)競(jìng)爭(zhēng),致使流通環(huán)節(jié)的價(jià)格持續(xù)上調(diào)。
11月份美人椒均價(jià)約8.76元/kg;12月份均價(jià)約18.00元/kg,月環(huán)比上漲約105.48%。11月份香蔥均價(jià)約7.03元/kg;12月份均價(jià)約9.55元/kg,月環(huán)比上漲約35.85%,漲幅明顯。
比如:青線椒、茭白等福建蔬菜:幼苗期受到臺(tái)風(fēng)天氣影響,產(chǎn)量及質(zhì)量均出現(xiàn)下降,加劇周期性供貨量下調(diào),價(jià)格出現(xiàn)上漲。
11月份青線椒均價(jià)約8.04元/kg;12月份均價(jià)約13.82元/kg,月環(huán)比上漲約71.89%。11月份茭白均價(jià)約8.87元/kg;12月份均價(jià)約11.02元/kg,月環(huán)比上漲約24.24%,漲幅明顯。
二、本月市場(chǎng)熱點(diǎn)話(huà)題
小米椒
12月份市場(chǎng)銷(xiāo)售的小米椒主產(chǎn)區(qū)為云南、福建等地,受多重因素影響致使小米椒價(jià)格總體呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)且漲幅比較明顯。11月份均價(jià)約11.84元/kg;12月份均價(jià)約25.12元/kg;月環(huán)比上漲約112.16%。
經(jīng)市場(chǎng)調(diào)研及商戶(hù)反饋,該周期內(nèi)造成小米椒價(jià)格呈現(xiàn)上漲的主要原因是低溫天氣影響:
經(jīng)云南蔬菜銷(xiāo)售商戶(hù)反饋:11月下旬,云南、廣西等部分南方產(chǎn)區(qū)氣溫持續(xù)走低,到12月上旬突降霜凍致使云南產(chǎn)地發(fā)生蔬菜凍壞、凍傷情況。一方面對(duì)產(chǎn)地供貨量產(chǎn)生影響;另一方面對(duì)蔬菜品質(zhì)、存儲(chǔ)等產(chǎn)生影響;同時(shí),由于低溫天氣造成了運(yùn)費(fèi)、人工等成本增加。以上因低溫天氣出現(xiàn)的連鎖反應(yīng)致使小米椒價(jià)格出現(xiàn)持續(xù)上漲且漲幅比較明顯。
三、次月行情預(yù)測(cè):
結(jié)合往年同期價(jià)格數(shù)據(jù)及市場(chǎng)商戶(hù)分析了解到:受元旦節(jié)日及天氣預(yù)報(bào)的低溫天氣影響,采購(gòu)商在12月底前提前備貨致使1月中上旬,市場(chǎng)上的蔬菜銷(xiāo)售會(huì)呈現(xiàn)“消費(fèi)疲軟”狀態(tài),隨之造成蔬菜整體銷(xiāo)售價(jià)格極可能呈現(xiàn)穩(wěn)中有降態(tài)勢(shì)。但到1月中下旬,隨著氣溫下降及臘八到來(lái)等因素因素影響,蔬菜價(jià)格會(huì)逐步反彈,呈現(xiàn)穩(wěn)重有漲的趨勢(shì)。
四、本月部分蔬菜價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 品名 | 產(chǎn)地 | 11月均價(jià) | 去年12月均價(jià) | 12月均價(jià) | 同期比(%) | 月環(huán)比(%) |
1 | 小米椒 | 廣東/云南 | 11.84 | 8.50 | 25.12 | 195.53 | 112.16 |
2 | 美人椒 | 福建/海南 | 8.76 | 9.91 | 18.00 | 81.63 | 105.48 |
3 | 貝貝南瓜 | 云南/廣東 | 2.89 | 3.85 | 5.89 | 52.99 | 103.81 |
4 | 青線椒 | 廣東 | 8.04 | 4.56 | 13.82 | 203.07 | 71.89 |
5 | 毛豆 | 老撾 | 7.41 | 7.15 | 11.14 | 55.80 | 50.34 |
6 | 紅線椒 | 廣東 | 14.68 | 10.13 | 21.66 | 113.82 | 47.55 |
7 | 紫甘藍(lán) | 福建/云南 | 2.58 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 46.51 |
8 | 大蔥 | 上海/江蘇 | 1.91 | 3.50 | 2.76 | -21.14 | 44.50 |
9 | 黑皮冬瓜 | 海南 | 1.77 | 1.79 | 2.51 | 40.22 | 41.81 |
10 | 黃皮椒 | 廣東 | 5.82 | 4.93 | 8.05 | 63.29 | 38.32 |
11 | 香蔥 | 云南 | 7.03 | 11.34 | 9.55 | -15.78 | 35.85 |
12 | 佛手瓜 | 云南/海南 | 4.14 | 3.83 | 5.59 | 45.95 | 35.02 |
13 | 茭白 | 福建 | 8.87 | 6.95 | 11.02 | 58.56 | 24.24 |
14 | 胡蘿卜 | 河南/福建 | 2.13 | 2.08 | 2.64 | 26.92 | 23.94 |
15 | 苦瓜 | 山東 | 8.69 | 8.17 | 10.66 | 30.48 | 22.67 |
16 | 精品西紅柿 | 四川/云南 | 8.44 | 4.41 | 10.21 | 131.52 | 20.97 |
17 | 青泡椒 | 廣東 | 5.72 | 3.38 | 6.73 | 99.11 | 17.66 |
18 | 精品紫圓茄 | 山東 | 7.18 | 4.37 | 8.30 | 89.93 | 15.60 |
19 | 荷蘭豆 | 云南 | 17.90 | 15.91 | 20.67 | 29.92 | 15.47 |
20 | 小黃瓜 | 山東 | 9.46 | 6.58 | 10.91 | 65.81 | 15.33 |
21 | 精品紫長(zhǎng)茄 | 山東 | 6.69 | 4.17 | 7.65 | 83.45 | 14.35 |
22 | 白菜 | 湖南/湖北 | 1.69 | 0.63 | 1.90 | 201.59 | 12.43 |
23 | 龍豆 | 云南 | 9.08 | 6.71 | 10.17 | 51.56 | 12.00 |
24 | 黃洋蔥 | 甘肅/內(nèi)蒙 | 1.11 | 1.42 | 1.24 | -12.68 | 11.71 |
25 | 精品西葫蘆 | 山東 | 6.63 | 3.25 | 7.25 | 123.08 | 9.35 |
26 | 小茴香 | 河北 | 8.35 | 6.76 | 9.13 | 35.06 | 9.34 |
27 | 青蘿卜 | 河南 | 1.06 | 0.59 | 1.15 | 94.92 | 8.49 |
28 | 青茄 | 河南/云南 | 4.68 | 2.67 | 4.96 | 85.77 | 5.98 |
29 | 精品黃瓜 | 東北 | 8.21 | 4.94 | 8.63 | 74.70 | 5.12 |
30 | 扁豆 | 云南 | 10.80 | 8.29 | 11.30 | 36.31 | 4.63 |
31 | 松花菜 | 海南/福建 | 5.93 | 3.72 | 6.19 | 66.40 | 4.38 |
32 | 長(zhǎng)豆角 | 海南 | 9.87 | 7.68 | 10.28 | 33.85 | 4.15 |
33 | 鐵棍山藥 | 河北/河南 | 7.75 | 5.44 | 7.91 | 45.40 | 2.06 |
34 | 絲瓜 | 山東 | 10.41 | 7.77 | 10.57 | 36.04 | 1.54 |
35 | 青甘藍(lán) | 湖北 | 2.68 | 0.90 | 2.72 | 202.22 | 1.49 |
36 | 圓椒 | 福建/山東 | 6.82 | 4.17 | 6.92 | 65.95 | 1.47 |
37 | 紅洋蔥 | 甘肅/云南 | 1.42 | 2.81 | 1.44 | -48.75 | 1.41 |
38 | 蟹味菇 | 江蘇/河南/山東 | 10.30 | 8.32 | 10.41 | 25.12 | 1.07 |
39 | 土豆 | 陜北/山東/內(nèi)蒙 | 2.38 | 2.43 | 2.40 | -1.23 | 0.84 |
40 | 苦菊 | 遼寧 | 9.78 | 5.32 | 9.86 | 85.34 | 0.82 |
41 | 蓮菜 | 江蘇 | 3.87 | 4.35 | 3.88 | -10.80 | 0.26 |
42 | 瓠子 | 山東 | 8.38 | 7.57 | 8.38 | 10.70 | 0.00 |
43 | 紫薯 | 廣東 | 4.00 | 3.96 | 4.00 | 1.01 | 0.00 |
44 | 蜜薯 | 廣東 | 3.17 | 3.10 | 3.15 | 1.61 | -0.63 |
45 | 圣女果 | 廣西 | 9.97 | 4.94 | 9.89 | 100.20 | -0.80 |
46 | 四季豆 | 云南 | 13.72 | 12.90 | 13.60 | 5.43 | -0.87 |
47 | 大蒜 | 河南/山東 | 6.82 | 11.31 | 6.76 | -40.23 | -0.88 |
48 | 香菜 | 河北 | 12.30 | 5.26 | 12.02 | 128.52 | -2.28 |
49 | 油麥菜 | 河北/云南 | 8.11 | 5.45 | 7.54 | 38.35 | -7.03 |
50 | 西芹 | 山東 | 7.54 | 2.85 | 6.95 | 143.86 | -7.82 |
51 | 海鮮菇 | 江蘇/河南 | 10.08 | 7.81 | 9.03 | 15.62 | -10.42 |
52 | 紅尖椒 | 山東 | 15.75 | 13.30 | 13.77 | 3.53 | -12.57 |
53 | 精品生姜 | 山東/河北 | 9.66 | 10.76 | 8.40 | -21.93 | -13.04 |
54 | 金針菇 | 廣東/江蘇/河南 | 5.74 | 4.39 | 4.88 | 11.16 | -14.98 |
55 | 芹菜 | 山東 | 3.40 | 1.80 | 2.89 | 60.56 | -15.00 |
56 | 象牙白 | 湖北 | 1.72 | 1.07 | 1.46 | 36.45 | -15.12 |
57 | 韭菜 | 廣東 | 6.70 | 4.51 | 5.61 | 24.39 | -16.27 |
58 | 生菜 | 云南 | 7.77 | 4.62 | 6.47 | 40.04 | -16.73 |
59 | 小白菜 | 山東 | 3.64 | 3.20 | 3.03 | -5.31 | -16.76 |
60 | 菜南瓜 | 山東 | 6.91 | 6.25 | 5.71 | -8.64 | -17.37 |
61 | 蒜黃 | 山東/河北 | 9.13 | 9.90 | 7.35 | -25.76 | -19.50 |
62 | 上海青 | 山東 | 3.64 | 2.74 | 2.89 | 5.47 | -20.60 |
63 | 紅泡椒 | 安徽 | 13.18 | 6.81 | 9.95 | 46.11 | -24.51 |
64 | 菠菜 | 河北 | 10.50 | 4.22 | 7.66 | 81.52 | -27.05 |
65 | 茼蒿 | 山東 | 8.71 | 5.81 | 6.21 | 6.88 | -28.70 |
66 | 西蘭花 | 湖北/浙江 | 8.62 | 4.12 | 6.01 | 45.87 | -30.28 |
67 | 菜心 | 廣東 | 7.09 | 4.64 | 4.90 | 5.60 | -30.89 |
68 | 彩椒 | 山東 | 17.05 | 10.85 | 11.16 | 2.86 | -34.55 |
69 | 球生菜 | 云南 | 15.60 | 5.05 | 9.77 | 93.47 | -37.37 |
70 | 青筍 | 安徽 | 9.97 | 2.66 | 3.03 | 13.91 | -69.61 |
作者:寧亞兵
審核:校子龍、李珂